
日期 | 08-28 | 09-06 | 09-15 | 09-24 | 10-03 | 10-12 | 10-21 | 10-30 | 11-08 | 11-17 | 11-25 |
現貨價格 | 4047.50 | 4062.50 | 3960.00 | 3885.00 | 3850.00 | 3967.50 | 3932.50 | 3967.50 | 4062.50 | 4162.50 | 4175.00 |
主力合約 | 3945 | - | 3767 | 3670 | - | 3788 | 3768 | 3855 | - | 4031 | 4030 |
最近合約 | 4046 | - | 3950 | 3834 | - | 3940 | 3838 | 3753 | - | 4031 | 4129 |

日期 | 08-28 | 09-06 | 09-15 | 09-24 | 10-03 | 10-12 | 10-21 | 10-30 | 11-08 | 11-17 | 11-25 |
基差率 | 2.53% | - | 4.87% | 5.53% | - | 4.52% | 4.18% | 2.84% | - | 3.16% | 3.47% |
注: 1、截至 2020-11-25,熱軋卷板 180日平均基差率為3.99%,90日平均基差率為4.02%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 08-28 | 09-06 | 09-15 | 09-24 | 10-03 | 10-12 | 10-21 | 10-30 | 11-08 | 11-17 | 11-25 |
主力基差 | 102.5 | - | 193 | 215 | - | 179.5 | 164.5 | 112.5 | - | 131.5 | 145 |
注: 1、從2020-08-28 至 2020-11-26期間,熱軋卷板主力基差最大值為233.00,最小值為82.00,平均值為161.23。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
